Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Avui per celebrar
que arribem a l’equador del concurs haurem de resoldre la identificació de cinc
espècies de peixos que podem veure amb relativa facilitat. El que no farem és
donar-vos pistes :-(. Cada identicicació val 1 punt, tenim 5 punts en joc!!!!
El resultat de la
setmana anterior era.: 1 cel·lula, es tractava de l’Acetabularia
acetabulum.
| Total | |
| Sara Vergonyós | 5 |
| Dani Gras | 5 |
| Eloi Burgaya | 5 |
| Carla i Jan | 5 |
| Suss | 5 |
| Joan Carles V. | 2 |
| Ona i Max | 5 |
| Dani U. | 5 |
| Isard | 5 |
| Joan Pujol | 5 |
| Àlex O. | 5 |
| Sergi C. | 5 |
| Marti Ll | 5 |
| Aroa | 5 |
| Júlia P. | 5 |
| Lluc Au. | 4 |
| Mateu M. | 3 |
| Irina C | 4 |
| Oliu Llorente | 3 |
| Rafa Dominguez | 2 |
| Marc Vilà | 4 |
| Nico | 1 |
Patrocinadors.:





Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada